序號(hào) | 招聘 崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 人崗相適度評(píng)價(jià)成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 工作人員 | A-02 | 1 | 王 珺 | 69.90 | 70.00 | 69.96 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
2 | 工作人員 | A-02 | 1 | 黃 楠 | 61.80 | 0.00 | 24.72 | 3 | 面試棄考 | |
3 | 工作人員 | A-02 | 1 | 陳曾珍 | 59.60 | 67.60 | 64.40 | 2 | ||
4 | 工作人員 | A-04 | 1 | 陳元旦 | 73.40 | 72.60 | 72.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
5 | 工作人員 | A-04 | 1 | 陸可珂 | 71.00 | 71.80 | 71.48 | 2 | ||
6 | 工作人員 | A-04 | 1 | 韓嘉怡 | 70.80 | 69.20 | 69.84 | 3 | ||
7 | 工作人員 | A-05 | 1 | 任嘉俊 | 68.70 | 73.80 | 71.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
8 | 工作人員 | A-05 | 1 | 孫亞軍 | 66.40 | 70.00 | 68.56 | 2 | ||
9 | 工作人員 | A-05 | 1 | 陸 琳 | 65.50 | 68.60 | 67.36 | 3 | ||
10 | 工作人員 | C-01 | 1 | 曹 丹 | 71.60 | 66.80 | 68.72 | 2 | ||
11 | 工作人員 | C-01 | 1 | 張 曄 | 71.20 | 72.60 | 72.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
12 | 工作人員 | C-01 | 1 | 袁 震 | 70.60 | 67.00 | 68.44 | 3 | ||
13 | 工作人員 | C-02 | 1 | 徐文君 | 68.20 | 67.00 | 67.48 | 2 | ||
14 | 工作人員 | C-02 | 1 | 鄔淑欣 | 64.30 | 66.20 | 65.44 | 3 | ||
15 | 工作人員 | C-02 | 1 | 吳觀漪 | 62.10 | 72.80 | 68.52 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
常陰沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì)
2024年12月14日