根據(jù)《張家港市2024年公開(kāi)招聘公益性崗位(編外)人員公告》(備案號(hào):2024第54號(hào)),經(jīng)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,現(xiàn)對(duì)以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2024年11月20日—11月28日。
舉報(bào)電話:0512-58693258
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 備注 |
1 | 市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢測(cè)員 | 01 | 黃乾坤 | 男 | 320582********4811 | |
2 | 市檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢測(cè)員 | 01 | 施國(guó)麟 | 男 | 320582********5719 | |
3 | 市社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | 行政輔助人員 | 01 | 袁子航 | 男 | 320281********5019 | |
4 | 市社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | 行政輔助人員 | 01 | 鄒乙瑤 | 女 | 320582********6429 | |
5 | 市社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | 行政輔助人員 | 01 | 李心妍 | 女 | 320582********4825 | |
6 | 市社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | 行政輔助人員 | 01 | 董淵汀 | 女 | 320582********1726 | |
7 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 01 | 臧慧敏 | 女 | 321284********2028 | |
8 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 01 | 繆松宇 | 男 | 320582********8511 | |
9 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 01 | 丁佳怡 | 女 | 320582********2346 | |
10 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 吳 越 | 女 | 320582********6045 | |
11 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 朱雯雯 | 女 | 320582********6429 | |
12 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 沙鍵君 | 男 | 320582********7915 | |
13 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 陸文俐 | 女 | 320582********2320 | |
14 | 大新鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 02 | 周 周 | 女 | 320582********8820 | |
15 | 大新鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 03 | 孫珠瑩 | 女 | 320582********4523 |
張家港市人力資源開(kāi)發(fā)有限公司
2024年11月19日