張家港市2024年公開招聘公益性崗位(編外)人員,經(jīng)筆試、遞補,現(xiàn)對進入面試人員名單進行公告。
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 市紀委監(jiān)委機關審查調查管理中心 | 行政輔助人員 | 01 | 張亞莉 | 20241007006 | |
2 | 市紀委監(jiān)委機關審查調查管理中心 | 行政輔助人員 | 01 | 施峰峰 | 20241007008 | |
3 | 市紀委監(jiān)委機關審查調查管理中心 | 行政輔助人員 | 01 | 孫遠騎 | 20241007009 | |
4 | 市紀委監(jiān)委 | 行政輔助人員 | 01 | 彭小葳 | 20241007012 | |
5 | 市紀委監(jiān)委 | 行政輔助人員 | 01 | 顧佳澄 | 20241007014 | |
6 | 市紀委監(jiān)委 | 行政輔助人員 | 01 | 孫一晨 | 20241007021 | |
7 | 市司法局 | 社區(qū)矯正、安置幫教社工 | 01 | 程少華 | 20241007022 | |
8 | 市司法局 | 社區(qū)矯正、安置幫教社工 | 01 | 宣濤 | 20241007023 | |
9 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 檔案管理員 | 01 | 蘇皓潔 | 20241007032 | |
10 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 檔案管理員 | 01 | 楊麗秋 | 20241007038 | |
11 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 檔案管理員 | 01 | 雷繼炎 | 20241007045 | |
12 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城管協(xié)管員 | 02 | 支雄生 | 20241007068 | |
13 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城管協(xié)管員 | 02 | 覃鈺雨 | 20241007073 | |
14 | 市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 城管協(xié)管員 | 02 | 錢舒怡 | 20241007075 | |
15 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 01 | 許諾 | 20241007080 | |
16 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 01 | 丁玥 | 20241007081 | |
17 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 01 | 沙莎 | 20241007082 | |
18 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 沈昱含 | 20241007091 | |
19 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 臧慧敏 | 20241007092 | |
20 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 趙鑫 | 20241007093 | |
21 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 繆松宇 | 20241007096 | |
22 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 孫佳偉 | 20241007099 | |
23 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 02 | 王雨超 | 20241007105 | |
24 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 03 | 董佳 | 20241007110 | |
25 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 03 | 施文君 | 20241007112 | |
26 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 03 | 王奕婷 | 20241007115 | |
27 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 03 | 陳淑媛 | 20241007116 | |
28 | 市數(shù)據(jù)局 | 窗口工作人員 | 03 | 茅秦凱 | 20241007117 | |
29 | 市長江防洪工程管理處 | 工程運行人員 | 01 | 陸體國 | 20241007122 | |
30 | 市長江防洪工程管理處 | 工程運行人員 | 01 | 施逸凱 | 20241007124 | |
31 | 市長江防洪工程管理處 | 工程運行人員 | 01 | 陳雨婷 | 20241007125 | |
32 | 市長江防洪工程管理處 | 工程運行人員 | 01 | 謝定余 | 20241007129 | |
33 | 市長江防洪工程管理處 | 工程運行人員 | 01 | 陸波 | 20241007132 | |
34 | 市長江防洪工程管理處 | 工程運行人員 | 01 | 孫鵬翔 | 20241007133 | |
35 | 市水資源管理處 | 水利管理人員 | 01 | 華鵬飛 | 20241007135 | |
36 | 市水資源管理處 | 水利管理人員 | 01 | 陳業(yè) | 20241007142 | |
37 | 市水資源管理處 | 水利管理人員 | 01 | 袁雪純 | 20241007147 | |
38 | 市河道管理處 | 河道管理人員 | 01 | 王恒琪 | 20241007168 | |
39 | 市河道管理處 | 河道管理人員 | 01 | 陸承寬 | 20241007173 | |
40 | 市河道管理處 | 河道管理人員 | 01 | 張凱 | 20241007174 | |
41 | 市福利彩票管理中心 | 行政輔助人員 | 01 | 朱予薇 | 20241007181 | |
42 | 市福利彩票管理中心 | 行政輔助人員 | 01 | 黃馭超 | 20241007180 | 遞補 |
43 | 市福利彩票管理中心 | 行政輔助人員 | 01 | 蘇潔 | 20241007185 | |
44 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 02 | 顧佳婧 | 20241007204 | 遞補 |
45 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 02 | 陳蔣芳 | 20241007201 | |
46 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 02 | 吳宇婷 | 20241007202 | |
47 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 03 | 朱佳楠 | 20241007208 | |
48 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 03 | 曹曾輝 | 20241007215 | |
49 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 03 | 余文生 | 20241007219 | |
50 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 04 | 朱小懿 | 20241007223 | |
51 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 04 | 陳金燕 | 20241007237 | |
52 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 04 | 王源 | 20241007240 | |
53 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 04 | 王雅楠 | 20241007251 | |
54 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 05 | 楊浩哲 | 20241007280 | |
55 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 05 | 陳楠 | 20241007282 | |
56 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 05 | 錢琦 | 20241007283 | |
57 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 06 | 盧麗莉 | 20241007284 | |
58 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 06 | 陸園園 | 20241007288 | |
59 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 06 | 顧敏歡 | 20241007296 | |
60 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 07 | 趙佳輝 | 20241007302 | 遞補 |
61 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 07 | 陳焯婷 | 20241007313 | |
62 | 塘橋鎮(zhèn) | 行政輔助人員 | 07 | 徐一億 | 20241007324 |
張家港市人力資源開發(fā)有限公司
2024年10月10日